Festuca pratensis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Luedis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| fa =Gramineae | | fa =Gramineae | ||
| fad =Echte Gräser (=Poaceae) | | fad =Echte Gräser (=Poaceae) | ||
| nad = | | nad =Wiesenschwingel, Wiesen-Schwingel | ||
| mu =36 (32.3-38.4) | | mu =36 (32.3-38.4) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
Version vom 23. Juni 2019, 19:11 Uhr
| Familie: | Gramineae (Echte Gräser (=Poaceae)) | |
| Deutscher Name: | Wiesenschwingel, Wiesen-Schwingel | |
| Pollengrösse: | 36 (32.3-38.4) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 08 Monoporatae, 8.2. Poaceae | |
| Pollen: | Rund bis leicht elliptisch, sphäroid, heteropolar, scabrat bis gemmat. Poren mit Anulus (anulat). Innerer Porendurchmesser ca. 3.2 (2.9-3.5) μm. In Porenöffnung finden sich oft noch kleine, aufsitzende Skulpturen (operculat, Keimdeckel). | |
| Präparatenummer: | 21-024 |
Stebler Th., Festuca pratensis, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Festuca_pratensis .

