Ulex minor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK23}}, 23.12 Genista-Gruppe, 23.12.5 Genista-Typ | | pkd ={{PK23}}, 23.12 Genista-Gruppe, 23.12.5 Genista-Typ | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.78; 0.75-0.81), isopolar, fein reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23; 0.21-0.25). Die Poren sind nicht sichtbar; für mich tricolpat. | | bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.78; 0.75-0.81), isopolar, fein reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23; 0.21-0.25). Die Poren sind nicht sichtbar; für mich tricolpat. [[Category:Tricolpat-reticulat]] | ||
| nr =4-093, 4-093-1 | | nr =4-093, 4-093-1 | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Februar 2019, 17:43 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Kleiner Stechginster | |
| Pollengrösse: | 35 (33.9-37) [4-093-1]; 27 (26.0-27.5) [4-093] μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 23 Tricolporoidatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 23.12 Genista-Gruppe, 23.12.5 Genista-Typ | |
| Pollen: | Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.78; 0.75-0.81), isopolar, fein reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23; 0.21-0.25). Die Poren sind nicht sichtbar; für mich tricolpat. | |
| Präparatenummer: | 4-093, 4-093-1 |
Stebler Th., Ulex minor, In: Pollen-Wiki (17. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Ulex_minor .


