Silene schafta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| mu=38 (34.4-39.9) | | mu=38 (34.4-39.9) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd= | | pkd={{PK33}}, 33.8. Caryophyllaceae, 33.8.9 Silene-Typ | ||
| pk=Periporat | | pk=Periporat | ||
| bm= Rund, sphäroid, baculat bis reticulat mit unvollständigen Muri. Viele Poren (pantoaperturat). Aperturmembranen sind ornamentiert: operculat. Porendurchmesser um 5.5 (4.4-6.6) μm. Weitere Angaben bei [https://www.paldat.org/pub/Silene_schafta PalDat].[[Category:TypOperculat]] | | bm=Rund, sphäroid, baculat bis reticulat mit unvollständigen Muri. Viele Poren (pantoaperturat). Die Aperturmembranen sind ornamentiert: operculat. Porendurchmesser um 5.5 (4.4-6.6) μm. Weitere Angaben bei [https://www.paldat.org/pub/Silene_schafta PalDat].[[Category:TypOperculat]] | ||
| nr=8-075 | | nr=8-075 | ||
}} | }} | ||
[[File:Silene schafta.jpg|Silene schafta | [[File:Silene schafta.jpg|Pollen von Silene schafta]] | ||
{{Zitieren}} | |||
Version vom 17. Oktober 2018, 16:58 Uhr
| Familie: | Caryophyllaceae (Nelkengewächse) | |
| Deutscher Name: | Stein-Leimkraut | |
| Pollengrösse: | 38 (34.4-39.9) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.8. Caryophyllaceae, 33.8.9 Silene-Typ | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, baculat bis reticulat mit unvollständigen Muri. Viele Poren (pantoaperturat). Die Aperturmembranen sind ornamentiert: operculat. Porendurchmesser um 5.5 (4.4-6.6) μm. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 8-075 |
Stebler Th., Silene schafta, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Silene_schafta .

