Plumeria alba: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=14-049 | | nr=14-049 | ||
}} | }} | ||
[[File:Plumeria alba.jpg|Plumeria alba | [[File:Plumeria alba.jpg|Pollen von Plumeria alba]] | ||
{{Zitieren}} | |||
Version vom 13. Mai 2018, 09:41 Uhr
| Familie: | Apocynaceae (Hundsgiftgewächse) | |
| Deutscher Name: | Frangipani | |
| Pollengrösse: | 29 (26.2-31.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rund bis leicht dreieckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.78-0.86), scabrat. Aperturmembranen scheinen nicht ornamentiert zu sein. Colpi nicht sehr deutlich, meist als undeutliche Costae gegen den Pol laufend. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 14-049 |
Stebler Th., Plumeria alba, In: Pollen-Wiki (07. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Plumeria_alba .

