Saintpaulia cultivars: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „[[Datei:“ durch „[[File:“ |
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK22}} | | pkd={{PK22}} | ||
| pk=Tricolporat-reticulat | | pk=Tricolporat-reticulat | ||
| bm= | | bm= Dreieckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.78), isopolar, reticulat. Aperturmembranen sind ornamentiert, z.T. operculat um die Poren herum. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23). Porendurchmesser um 6 (5.3-6.7) μm. | ||
| nr=1-001, 1-002 (aus dem Jahre 2006) und 3-060 (10.4.2015) | | nr=1-001, 1-002 (aus dem Jahre 2006) und 3-060 (10.4.2015) | ||
}} | }} | ||
