Fagus purpurea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „[[Datei:“ durch „[[File:“ |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
[[File:Fagus purpurea (1).jpg|Fagus purpurea (1).jpg]][[File:Fagus purpurea (2).jpg|Fagus purpurea (2).jpg]] | [[File:Fagus purpurea (1).jpg|Fagus purpurea (1).jpg]][[File:Fagus purpurea (2).jpg|Fagus purpurea (2).jpg]] | ||
[[ | [[File:Fagus%20purpurea%20(Blutbuche).jpg]] | ||
[[ | [[File:Fagus%20purpurea%20(5).jpg]] | ||
[[ | [[File:Fagus%20purpurea%20(4).jpg]] | ||
Version vom 1. Mai 2018, 16:11 Uhr
| Familie: | Fagaceae (Buchengewächse) | |
| Deutscher Name: | Blutbuche, Blut-Buche | |
| Pollengrösse: | 32 μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 14.35 Fagus | |
| Pollen: | Pollen: Rund, sphäroid, isopolar, scabrat bis verrucat. Grosses Polarfeld. Aperturmembranen (Poren) sind ornamentiert. Porendurchmesser ca. 6 μm. | |
| Präparatenummer: | 1-065 |





