Helleborus niger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „[[Datei:“ durch „[[File:“ |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr=1-005 | | nr=1-005 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Helleborus_niger%20(1).jpg|Pollen von Helleborus niger]] | ||
[[ | [[File:Helleborus_niger%20(2).jpg]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 1. Mai 2018, 16:08 Uhr
| Familie: | Ranunculaceae (Hahnenfussgewächse) | |
| Deutscher Name: | Christrose, Schwarze Nieswurz | |
| Pollengrösse: | 35 μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 21 Tricolpatae mit reticulaten oder microreticulaten Skulpturen, gemäss Beug 13.14 Helleborus niger | |
| Pollen: | Pollen: Rund bis leicht dreieckig, sphäroid bis leicht oblat, isopolar, tricolpat, fein reticulat. Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld. | |
| Präparatenummer: | 1-005 |
Stebler Th., Helleborus niger, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Helleborus_niger .


