Daphne pontica: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr =11-039 | | nr =11-039 | ||
}} | }} | ||
[[File:Daphne pontica.jpg|Daphne pontica.jpg]] | [[File:Daphne pontica.jpg|Pollen von Daphne pontica.jpg]] | ||
{{Zitieren}} | |||
Version vom 6. März 2018, 12:18 Uhr
| Familie: | Thymelaeaceae (Seidelbastgewächse) | |
| Deutscher Name: | Pontischer Seidelbast | |
| Pollengrösse: | 30 (27.2-33.6) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.13 Thymelaceaceae, 33.13.2 Thymelaea | |
| Pollen: | Pollen: Rund, sphäroid, heteropolar, pantoaperturat, reticulat. Dichtes PK, dicke Exine. Die PK wirken ausgetrocknet. Poren undeutlich, nur wenige sichtbar, mehr Schlitze als Poren. Pollenkitt. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 11-039 |
Stebler Th., Daphne pontica, In: Pollen-Wiki (10. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Daphne_pontica .

