Plumeria alba: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 8. Juni 2016, 14:15 Uhr
| Familie: | Apocynaceae (Hundsgiftgewächse) | |
| Deutscher Name: | Frangipani | |
| Pollengrösse: | 29 (26.2-31.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
| Pollen: | Pollen: Rund bis leicht dreieckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.78-0.86), scabrat. Aperturmembranen scheinen nicht ornamentiert zu sein. Colpi nicht sehr deutlich, meist als undeutliche Costae gegen den Pol laufend. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 14-049 |

