Opuntia elatior: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd ={{PK33}}, 33.12 Opuntia | | pkd ={{PK33}}, 33.12 Opuntia | ||
| pk =Periporat | | pk =Periporat | ||
| bm =Rund bis leicht rosettenförmig/polygonal, sphäroid, isopolar, periporat, | | bm =Rund bis leicht rosettenförmig/polygonal, sphäroid, isopolar, periporat, reticulat bis rugulo-reticulat, monad. Die Aperturmembranen (Poren) sind verrucat bis körnig ornamentiert. | ||
| nr =28-014 | | nr =28-014 | ||
}} | }} | ||
Version vom 19. Juni 2026, 14:37 Uhr
| Familie: | Cactaceae (Kakteengewächse) | |
| Deutscher Name: | Baumförmiger Feigenkaktus | |
| Pollengrösse: | μm (VeryLarge) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.12 Opuntia | |
| Pollen: | Rund bis leicht rosettenförmig/polygonal, sphäroid, isopolar, periporat, reticulat bis rugulo-reticulat, monad. Die Aperturmembranen (Poren) sind verrucat bis körnig ornamentiert. | |
| Präparatenummer: | 28-014 |
Stebler Th., Opuntia elatior, In: Pollen-Wiki (21. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Opuntia_elatior .
