Medicago x varia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Schmetterlingsblütler | | fad =Schmetterlingsblütler | ||
| nad =Bastard-Luzerne | | nad =Bastard-Luzerne | ||
| mu = | | mu =32 (28.2-37.2), 27 (24.9-29.0) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK15}}, 15.7 Medicago sativa-Typ | | pkd ={{PK15}}, 15.7 Medicago sativa-Typ | ||
| pk =Tricolporat-psilat | | pk =Tricolporat-psilat | ||
| bm =Dreieckig bis rundlich, sphäroid, isopolar, tricolporat, schollig/verrucat bis rugulat bzw. reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses | | bm =Dreieckig bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.86; 0.82-0.90), isopolar, tricolporat, schollig/verrucat bis rugulat bzw. reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30; 0.25-0.38). Nur wenig Pollenmaterial vorhanden. [[Category:TypReticulat]] | ||
| nr =27-009 | | nr =27-009 | ||
}} | }} | ||
Version vom 25. Oktober 2024, 15:55 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Bastard-Luzerne | |
| Pollengrösse: | 32 (28.2-37.2), 27 (24.9-29.0) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 15 Tricolporoidatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 15.7 Medicago sativa-Typ | |
| Pollen: | Dreieckig bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.86; 0.82-0.90), isopolar, tricolporat, schollig/verrucat bis rugulat bzw. reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30; 0.25-0.38). Nur wenig Pollenmaterial vorhanden. | |
| Präparatenummer: | 27-009 |
Stebler Th., Medicago x varia, In: Pollen-Wiki (05. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Medicago_x_varia .
