Lobelia speciosa: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Campanulaceae | fad =Glockenblumengewächse | nad =Hybrid-Lobelie | mu = | size=Small | pkd ={{PK23}}, 23.6 Lobelia dortmanna | pk =Tricolporat-reticulat | bm =Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.79; 0.78-0.83), isopolar, tricolporat, reticulat(?), momad. Die Aperturmembranen sind teilweise leicht körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.15; 0.12-0…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK23}}, 23.6 Lobelia dortmanna | | pkd ={{PK23}}, 23.6 Lobelia dortmanna | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.79; 0.78-0.83), isopolar, tricolporat, reticulat | | bm =Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.79; 0.78-0.83), isopolar, tricolporat, reticulat bis rugulat, momad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.15; 0.12-0.17). Poren leicht hervorquellend. Nur wenig Pollenmaterial vorhanden. | ||
| nr =26-091 | | nr =26-091 | ||
}} | }} | ||
