Matthiola incana: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| mu=25 (22.9-26.7) | | mu=25 (22.9-26.7) | ||
| size=Small | | size=Small | ||
| pkd={{ | | pkd={{PK07}} | ||
| pk= | | pk=Inaperturat | ||
| bm=Sphäroid, leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.92), isopolar, tricolpat, stark reticulat. Die Aperturmembranen scheinen nicht ornamentiert zu sein. Grosses Polarfeld. Colpi nicht deutlich ausgeprägt bzw. oft nicht zu finden; Erdtman teilte diese Gattung noch bei den Inaperturaten ein. [[Category:TypReticulat]] | | bm=Sphäroid, leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.92), isopolar, tricolpat, stark reticulat. Die Aperturmembranen scheinen nicht ornamentiert zu sein. Grosses Polarfeld. Colpi nicht deutlich ausgeprägt bzw. oft nicht zu finden; Erdtman teilte diese Gattung noch bei den Inaperturaten ein. [[Category:TypReticulat]] | ||
| nr=8-094 | | nr=8-094 | ||
Version vom 20. Mai 2024, 15:31 Uhr
| Familie: | Brassicaceae (Cruciferae, Kreuzblütler) | |
| Deutscher Name: | Garten-Levkoje | |
| Pollengrösse: | 25 (22.9-26.7) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 07 Inaperturatae inkl. Polyplicatae | |
| Pollen: | Sphäroid, leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.92), isopolar, tricolpat, stark reticulat. Die Aperturmembranen scheinen nicht ornamentiert zu sein. Grosses Polarfeld. Colpi nicht deutlich ausgeprägt bzw. oft nicht zu finden; Erdtman teilte diese Gattung noch bei den Inaperturaten ein. | |
| Präparatenummer: | 8-094 |
-
Pollen von Matthiola incana
Stebler Th., Matthiola incana, In: Pollen-Wiki (30. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Matthiola_incana .

