Holodiscus discolor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr =17-037 | | nr =17-037 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Holodiscus discolor.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 6. September 2021, 13:10 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Wald-Schaumspiere, Wald-Schaum-Spiere | |
| Pollengrösse: | 18 (15.2-19.3) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 19 Tricolporatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Dreieckig, leicht oblat (PoFormI ca. 0.75; 0.70-0.78), isopolar, tricolporat, striat bis psilat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.20; 0.17-0.22). | |
| Präparatenummer: | 17-037 |
-
Pollen von Holodiscus discolor
Stebler Th., Holodiscus discolor, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Holodiscus_discolor .

