Roemeria refracta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=20-092 | | nr=20-092 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}]] | [[File:Roemeria refracta.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}]][[File:Roemeria refracta (1).jpg]][[File:Roemeria refracta (2).jpg]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 1. Mai 2019, 12:22 Uhr
| Familie: | Papaveraceae (Mohngewächse) | |
| Deutscher Name: | Asiatischer Tüpfelmohn, Tüpfel-Mohn | |
| Pollengrösse: | 36 (33.5-38.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae | |
| Pollen: | Polygonal bis rosettenförmig, sphäroid, periporat, pantoaperturat, baculat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind ornamentiert (baculat bis verrucat). Meist 6 oder (mehr) Poren. Viel gelber Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 20-092 |
Stebler Th., Roemeria refracta, In: Pollen-Wiki (01. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Roemeria_refracta .



