Fumaria capreolata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Erdrauchgewächse | | fad=Erdrauchgewächse | ||
| nad=Ranken-Erdrauch | | nad=Ranken-Erdrauch | ||
| mu= | | mu=51 (42.5-58.0) | ||
| size= | | size=Large | ||
| pkd={{PK33}}, 33.1 Fumaria | | pkd={{PK33}}, 33.1 Fumaria | ||
| pk=Periporat | | pk=Periporat | ||
| bm=Rund, sphäroid, heteropolar, periporat, verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. 6 bis 10 Poren. Poren | | bm=Rund, sphäroid, heteropolar, periporat, verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. 6 bis 10 Poren mit Anulus. Porendurchmesser ca. 9.9 (7.9-11.7) μm. Die Poren sind bereits am Auskeimen. | ||
| nr=20-074 | | nr=20-074 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}]] | [[File:Fumaria capreolata.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}]][[File:Fumaria capreolata (1).jpg]][[File:Fumaria capreolata (2).jpg]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 5. April 2019, 12:47 Uhr
| Familie: | Fumariaceae (Erdrauchgewächse) | |
| Deutscher Name: | Ranken-Erdrauch | |
| Pollengrösse: | 51 (42.5-58.0) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.1 Fumaria | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, heteropolar, periporat, verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. 6 bis 10 Poren mit Anulus. Porendurchmesser ca. 9.9 (7.9-11.7) μm. Die Poren sind bereits am Auskeimen. | |
| Präparatenummer: | 20-074 |
Stebler Th., Fumaria capreolata, In: Pollen-Wiki (09. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Fumaria_capreolata .



