Paulownia tomentosa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK22}} | | pkd={{PK22}} | ||
| pk=Tricolporat-reticulat | | pk=Tricolporat-reticulat | ||
| bm= | | bm=Rund bis dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.91), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.28). [[Category:TypReticulat]] | ||
| nr=2-096 | | nr=2-096 | ||
}} | }} | ||
Version vom 19. Januar 2020, 18:14 Uhr
| Familie: | Bignoniaceae (Trompetenbaumgewächse) | |
| Deutscher Name: | Paulownie; Blauglockenbaum | |
| Pollengrösse: | 21 μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rund bis dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.91), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.28). | |
| Präparatenummer: | 2-096 |
Stebler Th., Paulownia tomentosa, In: Pollen-Wiki (10. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Paulownia_tomentosa .


