Sutera cordata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=19-033 | | nr=19-033 | ||
}} | }} | ||
Pollen von Sutera cordata]] | [[File:Sutera cordata.jpg|Pollen von Sutera cordata]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 15. Mai 2018, 17:37 Uhr
| Familie: | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | |
| Deutscher Name: | Schneeflockenblume | |
| Pollengrösse: | 24 (18.9-29.0) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 23 Tricolporoidatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 23.8 Scrophulariaceae | |
| Pollen: | Dreieckig bis rundlich, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.89; 0.78-0.93), isopolar, tricolporoidat, tetracolporoidat, reticulat. 3-(4) Colpi. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26; 0.18-0.33). Die Poren sind nicht immer klar ausgeprägt. Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 19-033 |
Stebler Th., Sutera cordata, In: Pollen-Wiki (08. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Sutera_cordata .

