Philadelphus coronarius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „[[Datei:“ durch „[[File:“ |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr =2-091 | | nr =2-091 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Philadelphus coronarius.jpg]] | ||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 1. Mai 2018, 16:03 Uhr
| Familie: | Hydrangeaceae (Hortensiengewächse) | |
| Deutscher Name: | Pfeifenstrauch, falscher Jasmin | |
| Pollengrösse: | 18 μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen. Nach [1][2] | |
| Pollen: | Pollen: Dreieckig, sphäroid bis leicht oblat, isopolar, reticulat, kontrastarm. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.28). Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Getrocknete Pollen prolat, sulcat. | |
| Präparatenummer: | 2-091 |
- ↑ NAGAMITSU, Teruyoshi; NAGAMASU, Hidetoshi, Keys for the Pollen of Ashiu, Central Japan, Contributions from the Biological Laboratory, Kyoto University (1994), 28(3): 261-355, URL http://hdl.handle.net/2433/156110
- ↑ Pollen Morphology of Exotic Trees and Shrubs of Edirne, Journal of Applied Biological Sciences 6 (2): 13-18, 2012

