Angelonia angustifolia: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Scrophulariaceae | fad =Braunwurzgewächse | nad =Engelsgesichtige Angelonie | mu = | size=Small | pkd ={{PK23}} | pk =Tricolporat-reticulat | bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.91), isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.29). | nr =27-021 }} <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> |Pollen v…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Braunwurzgewächse | | fad =Braunwurzgewächse | ||
| nad =Engelsgesichtige Angelonie | | nad =Engelsgesichtige Angelonie | ||
| mu = | | mu =15 (13.1-16.7), 14 (12.8-14.5) | ||
| size=Small | | size=Small | ||
| pkd ={{PK23}} | | pkd ={{PK23}} | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0. | | bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.93; 0.87-1.00), isopolar, tricolporat, reticulat bis scabrat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.33; 0.29-0.37). Dominante Ansicht im LM: oblique. | ||
| nr =27-021 | | nr =27-021 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Angelonia angustifolia.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
