Cassia purpusii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Cassia purpusii.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2024, 15:32 Uhr
Senna purpusii Syn.
| Familie: | Caesalpiniaceae (Johannisbrotgewächse) | |
| Deutscher Name: | Mexikanische Kassie | |
| Pollengrösse: | 34 (31.3-37.2), 29 (27.2-31.9) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 15 Tricolporoidatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
| Pollen: | Dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.89; 0.84-0.93), isopolar, tricolporat bis tricolpat, verrucat bis rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Margo entlang der Colpi. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.28; 0.23-0.35). Poren nicht immer vorhanden. Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 27-017 |
-
Pollen von Cassia purpusii
Stebler Th., Cassia purpusii, In: Pollen-Wiki (05. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Cassia_purpusii .

