Sempervivum ciliosum: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa=Crassulaceae | fad=Dickblattgewächse | nad=Bewimperter Hauswurz | mu= | size=Small | pkd={{PK20}}, 20.1 Sedum-Typ | pk=Tricolporat-striat | bm=Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. ), isopolar, tricolporat, tricolporoidat, rugulat bis scabrat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.20). | nr=26-097 }} <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> |Pollen vo…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Dickblattgewächse | | fad=Dickblattgewächse | ||
| nad=Bewimperter Hauswurz | | nad=Bewimperter Hauswurz | ||
| mu= | | mu=22 (19.9-24.9), 19 (16.9-20.0) | ||
| size=Small | | size=Small | ||
| pkd={{PK20}}, 20.1 Sedum-Typ | | pkd={{PK20}}, 20.1 Sedum-Typ | ||
| pk=Tricolporat-striat | | pk=Tricolporat-striat | ||
| bm=Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. ), isopolar, tricolporat, | | bm=Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.87; 0.82-0.92), isopolar, tricolporat, scabrat bis kaum striat oder kaum rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26; 0.19-0.34). Dominante Ansicht im LM: oblique. | ||
| nr=26-097 | | nr=26-097 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Sempervivum ciliosum.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
