Saintpaulia cultivars: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK22}} | | pkd={{PK22}} | ||
| pk=Tricolporat-reticulat | | pk=Tricolporat-reticulat | ||
| bm= Dreieckig konvex, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.78), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind meist körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23). Porendurchmesser um 6 (5.3-6.7) μm. | | bm=Dreieckig konvex, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.78), isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind meist körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23). Porendurchmesser um 6 (5.3-6.7) μm. | ||
| nr=1-001, 1-002 (aus dem Jahre 2006) und 3-060 (10.4.2015) | | nr=1-001, 1-002 (aus dem Jahre 2006) und 3-060 (10.4.2015) | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Saintpaulia ionantha.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 3-060, 10.04.2015 | |||
File:Saintpaulia cultivars .jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 15.08.2013 | |||
File:Saintpaulia_cultivars.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 1-001, 18.11.2006 | |||
File:Saintpaulia_cultivars (2).jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 1-001 | |||
File:Saintpaulia cultivars (3).jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 1-001 | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
