Opuntia elatior: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad =Kakteengewächse | | fad =Kakteengewächse | ||
| nad =Baumförmiger Feigenkaktus | | nad =Baumförmiger Feigenkaktus | ||
| mu = | | mu =90 (85.0-96.3) | ||
| size= | | size=Large | ||
| pkd ={{PK33}}, 33.12 Opuntia | | pkd ={{PK33}}, 33.12 Opuntia | ||
| pk =Periporat | | pk =Periporat | ||
| bm =Rund bis leicht | | bm =Rund bis leicht polygonal, sphäroid, heteropolar, periporat, reticulat bis rugulo-reticulat, monad. Meist ca. 7-9 Poren. Die Aperturmembranen (Poren) sind verrucat bis körnig ornamentiert. | ||
| nr =28-014 | | nr =28-014 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Opuntia elatior.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
File:Opuntia elatior (1).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Opuntia elatior (2).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Opuntia elatior (3).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Opuntia elatior (4).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
