Wurmbea stricta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Zeitlosengewächse | | fad =Zeitlosengewächse | ||
| nad =Straffe Reisblume | | nad =Straffe Reisblume | ||
| mu = | | mu =22 (19.9-24.9), 15 (14.5-16.2) | ||
| size=Small | | size=Small | ||
| pkd ={{PK09}} | | pkd ={{PK09}} | ||
| pk =Monocolpat | | pk =Monocolpat | ||
| bm =Rundlich, brotlaibförmig, oblat, sulcat, heteropolar, monocolpat, fein reticulat bis psilat, monad. Die Aperturmembrane ist nicht ornamentiert. Viel Pollenkitt. [[Category:TypPollenkitt]] | | bm =Rundlich, brotlaibförmig, oblat (PoFormI ca. 0.68; 0.63-0.71), sulcat, heteropolar, monocolpat, fein reticulat bis psilat, monad. Die Aperturmembrane ist nicht ornamentiert. Viel Pollenkitt. Dominante Ansicht im LM: polar. [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr =27-091 | | nr =27-091 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Wurmbea stricta.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 14:00 Uhr
| Familie: | Colchicaceae (Zeitlosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Straffe Reisblume | |
| Pollengrösse: | 22 (19.9-24.9), 15 (14.5-16.2) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 09 Monocolpatae | |
| Pollen: | Rundlich, brotlaibförmig, oblat (PoFormI ca. 0.68; 0.63-0.71), sulcat, heteropolar, monocolpat, fein reticulat bis psilat, monad. Die Aperturmembrane ist nicht ornamentiert. Viel Pollenkitt. Dominante Ansicht im LM: polar. | |
| Präparatenummer: | 27-091 |
-
Pollen von Wurmbea stricta
Stebler Th., Wurmbea stricta, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Wurmbea_stricta .

