Daphne arbuscula: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd ={{PK33}}, 33.13 Thymelaceaceae, 33.13.2 Thymelaea | | pkd ={{PK33}}, 33.13 Thymelaceaceae, 33.13.2 Thymelaea | ||
| pk =Periporat | | pk =Periporat | ||
| bm =Rund, sphäroid, | | bm =Rund, sphäroid, isopolar, periporat, pantoaperturat, reticulat, monad. Dichtes PK, dicke Exine. Porendurchmesser ca. 3.3 (2.1-4.0) μm. [[Category:TypReticulat]] | ||
| nr =11-036 | | nr =11-036 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2024, 17:29 Uhr
| Familie: | Thymelaeaceae (Seidelbastgewächse) | |
| Deutscher Name: | Bäumchen-Seidelbast | |
| Pollengrösse: | 28 (24.5-30.2) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.13 Thymelaceaceae, 33.13.2 Thymelaea | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, isopolar, periporat, pantoaperturat, reticulat, monad. Dichtes PK, dicke Exine. Porendurchmesser ca. 3.3 (2.1-4.0) μm. | |
| Präparatenummer: | 11-036 |
-
Pollen von Daphne arbuscula
Stebler Th., Daphne arbuscula, In: Pollen-Wiki (01. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Daphne_arbuscula .

