Solidago velutina: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Solidago velutina.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2023, 15:56 Uhr
| Familie: | Asteraceae (Korbblütler, Compositae) | |
| Deutscher Name: | Dreinervige Goldrute, Samtige Goldrute | |
| Pollengrösse: | 23 (20.5-24.7), 20 (19.1-21.7) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 17 Tricolpatae, Tricolporoidatae und Tricolporatae mit echinaten Skulpturen, 17.1 Asteraceae p.p., 17.1.12 Senecio-Typ | |
| Pollen: | Rund bis leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.98; 0.88-1.00), isopolar, tricolporat, echinat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Porendurchmesser ca. 4.9 (4.2-5.7) μm. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.35; 0.29-0.43). | |
| Präparatenummer: | 26-015 |
-
Pollen von Solidago velutina
Stebler Th., Solidago velutina, In: Pollen-Wiki (04. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Solidago_velutina .

