Perovskia atriplicifolia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| fa =Lamiaceae | | fa =Lamiaceae | ||
| fad =Lippenblütler | | fad =Lippenblütler | ||
| nad =Silber-Perowskie | | nad =Silber-Perowskie, Blauraute | ||
| mu =39 (36.4-41.7) | | mu =39 (36.4-41.7) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK24}} | | pkd ={{PK24}} | ||
| pk =Stephanocolpat | | pk =Stephanocolpat | ||
| bm =Polygonal bis elliptisch, leicht oblat (PoFormI ca. 0.74; 0.70-0.78), isopolar, reticulat. 6 Colpi. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. [[Category:TypReticulat]] [[Category:TypOrnamentiert]][[Category:TypOblat]] | | bm =Polygonal bis elliptisch, leicht oblat (PoFormI ca. 0.74; 0.70-0.78), isopolar, stephanocolpat, reticulat. 6 Colpi. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. [[Category:TypReticulat]] [[Category:TypOrnamentiert]][[Category:TypOblat]] | ||
| nr =22-097 | | nr =22-097 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Perovskia atriplicifolia.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2022, 11:27 Uhr
| Familie: | Lamiaceae (Lippenblütler) | |
| Deutscher Name: | Silber-Perowskie, Blauraute | |
| Pollengrösse: | 39 (36.4-41.7) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 24 Stephanocolpatae | |
| Pollen: | Polygonal bis elliptisch, leicht oblat (PoFormI ca. 0.74; 0.70-0.78), isopolar, stephanocolpat, reticulat. 6 Colpi. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. | |
| Präparatenummer: | 22-097 |
-
Pollen von Perovskia atriplicifolia
Stebler Th., Perovskia atriplicifolia, In: Pollen-Wiki (09. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Perovskia_atriplicifolia .

