Anthyllis vulneraria: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr =6-095 | | nr =6-095 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Anthyllis vulneraria.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2021, 17:02 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsgewächse) | |
| Deutscher Name: | Gemeiner Wundklee | |
| Pollengrösse: | 45 (42.7-46.5) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 14.19 Anthyllis vulneraria | |
| Pollen: | Rund bis leicht dreieckig, prolat (PoFormI ca. 1.19), isopolar, verrucat. Poren oval, unter den Colpi längs des Äquators weiterlaufend. Porendurchmesser ca. 15 μm. Grosses Polarfeld. Aperturmembranen sind leicht ornamentiert. Weitere Angaben in PalDat. Präparat verunreinigt mit Pollen von Chamaerops humilis und Carex pendula. | |
| Präparatenummer: | 6-095 |
-
Pollen von Anthyllis vulneraria
Stebler Th., Anthyllis vulneraria, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Anthyllis_vulneraria .

