Bulbophyllum ebulbe: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK03}} | | pkd ={{PK03}} | ||
| pk =Polyad | | pk =Polyad | ||
| bm = | | bm = Polyad, inaperturat, tetrad, psilat. Im Pollinium PK in Tetraden angeordnet. Die Pollinien sind etwa 400-500 μm lang; das Pollinarium etwa 1 mm. [[Category:TypPollinium]][[Category:Tetrad]] | ||
| nr =18-047 | | nr =18-047 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Bulbophyllum ebulbe.jpg|Pollinium mit PK von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
=== Pollinium === | === Pollinium === | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Pollinium von Bulbophyllum ebulbe.jpg|Pollinien von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
=== Pollinarium === | === Pollinarium === | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Pollinium Bulbophyllum ebulbe (1).JPG|Pollinarium von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
