Silene (13 S, 11 D)


Name Grösse(μm) Porendurchmesser Porengrösse/Grösse PK Präp-Nr. Pollen!
Silene alba 42 6.0 0.14 2-093
Silene atropurpurea 29 5.6 (5.0-6.6) 0.19 11-065
Silene chalcedonica 33 4.9 (4.0-5.8) 0.15 23-027
Silene coronaria 46 7.0 (5.4-8.8) 0.15 20-021
Silene cucubalus 51 7.6 0.15 2-086
Silene flos-cuculi 36 6.0 (4.6-7.3) 0.17 14-052
Silene nutans 39 7.0 0.18 7-048
Silene robotii 39 6.0 (4.7-6.9) 0.15 16-086
Silene schafta 38 5.5 (4.4-6.6) 0.14 8-075
Silene yunnanensis 33 6.0 0.18 7-047

Der Porendurchmesser im Verhältnis zur Grösse des Pollenkorns ist bemerkenswert konstant.

Die Porendurchmesser sollten alle nochmals neu gemessen werden (Aufgabe noch offen).


Gattung Silene (Leimkraut)
Pollen 33 Periporatae, 33.8. Caryophyllaceae p.p., 33.8.9 Silene-Typ: Periporat. Medium bis Large.
Arten


Pollenklassen der Gattung Silene Bearbeiten
















Pollengrösse der Gattung Silene Bearbeiten




Medien in der Kategorie „Silene“

Folgende 11 Dateien sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.