Pollenwiki-rot.png

Bestimmungshilfe: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
<br />
<br />
  In Bearbeitung
  In Bearbeitung
* Nützliche [https://www.paldat.org/terminology/tools Unterlagen und Tools zur Pollenanalyse bei PalDat].<br />
 
* Paldat-Worksheet als [https://www.paldat.org/static/worksheet_diagnosis_2015.pdf PDF-File].
* Buch von Halbritter H. et al. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-71365-6.pdf "Illustrated Pollen Terminology" 2018 als PDF-File]
* [[:Datei:Worksheet Vorlage-de.doc|Pollen-Wiki Worksheet]] als DOC-File (nach Paldat 2015, angepasst)
* Nützliche [https://www.paldat.org/terminology/tools Unterlagen und Tools zur Pollenanalyse bei PalDat]
* Paldat-Worksheet als [https://www.paldat.org/static/worksheet_diagnosis_2015.pdf PDF-File]
* [[:File:Worksheet Vorlage-de.doc|Pollen-Wiki Worksheet]] als DOC-File (nach Paldat 2015, angepasst)
* Pollen aus [[Honig]] extrahieren
* Pollen aus [[Honig]] extrahieren
<br />
* [[Statistik|Statistiken]] aus dem Pollen-Wiki
<br />
 
== Vorgehen ==
== Vorgehen ==


* Form und Polarität
* Grösse des Pollenkorns?
* Anzahl Aperturen
* Form und Polarität?
* Art der Aperturen
* Anzahl Aperturen?
* Ornamentierung
* Art der Aperturen?
* Andere Merkmale
* Ornamentierung?
* Andere Merkmale?


== Suche nach Famillie, Pollenklasse oder Grössen ==
== Suche nach Famillie, Pollenklasse oder Grössen ==
<big>[[Spezial:MultiCategorySearch | Hier auf die Spezialseite zur Filterung/Ausschliessung verschiedener Kategorien wechseln]]</big>
<big>[[Special:MultiCategorySearch | Hier auf die Spezialseite zur Filterung/Ausschliessung verschiedener Kategorien wechseln]]</big>
<br />
<br />


== Suchen nach Grösse ==
== Suchen nach Grösse ==
Zeile 47: Zeile 48:
|-
|-
|}
|}
<br />
<br />


== Suchen nach Pollenklassen ==
== Suchen nach Pollenklassen ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 61: Zeile 59:
|-
|-
| 03
| 03
| [[Datei:Polyad.jpg|85px]]
| [[File:Polyad.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/03| Polyad:<br>Das PK besteht aus mehr als 4 Unterheinheiten]]
| [[Bestimmungshilfe/03| Polyad:<br>Das PK besteht aus mehr als 4 Unterheinheiten]]
| [[:Category:Polyad|Polyad]]
| [[:Category:Polyad|Polyad]]
Zeile 76: Zeile 74:
|-
|-
| 06
| 06
| [[Datei:Vesiculat.jpg|85px]]
| [[File:Vesiculat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/06| Vesiculat:<br>Das PK besitzt 2 Luftsäcke]]
| [[Bestimmungshilfe/06| Vesiculat:<br>Das PK besitzt 2 Luftsäcke]]
| [[:Category:Vesiculat|Vesiculat]]
| [[:Category:Vesiculat|Vesiculat]]
|-
|-
| 07
| 07
| [[Datei:Inaperturat.jpg|85px]]
| [[File:Inaperturat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/07| Das PK hat keine erkennbaren Aperturen]]
| [[Bestimmungshilfe/07| Das PK hat keine erkennbaren Aperturen]]
| [[:Category:Inaperturat|Inaperturat]]
| [[:Category:Inaperturat|Inaperturat]]
|-
|-
| 08
| 08
| [[Datei:Heteropolar.jpg|85px]]
| [[File:Heteropolar.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/08| Das PK hat eine Pore]]  
| [[Bestimmungshilfe/08| Das PK hat eine Pore]]  
| [[:Category:Monoporat|Monoporat]]
| [[:Category:Monoporat|Monoporat]]
|-
|-
| 09
| 09
| [[Datei:Monocolpat.jpg|85px]]
| [[File:Monocolpat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/09| Das PK hat eine Spaltöffnung/Colpe]]
| [[Bestimmungshilfe/09| Das PK hat eine Spaltöffnung/Colpe]]
| [[:Category:Monocolpat|Monocolpat]]
| [[:Category:Monocolpat|Monocolpat]]
|-
|-
| 10
| 10
| [[Datei:Syncolpat.jpg|85px]]
| [[File:Syncolpat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/10| Das PK hat ring- oder schraubenförmige Colpi oder die Colpi stehen über den oder die Pole miteinander in Verbindung]]
| [[Bestimmungshilfe/10| Das PK hat ring- oder schraubenförmige Colpi oder die Colpi stehen über den oder die Pole miteinander in Verbindung]]
| [[:Category:Syncolpat|Syncolpat]]
| [[:Category:Syncolpat|Syncolpat]]
|-
|-
| 11
| 11
| [[Datei:Dicolpat.jpg|85px]]
| [[File:Dicolpat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/11| Das PK hat 2 Colpi]]
| [[Bestimmungshilfe/11| Das PK hat 2 Colpi]]
| [[:Category:Dicolpat|Dicolpat]]
| [[:Category:Dicolpat|Dicolpat]]
Zeile 111: Zeile 109:
|-
|-
| 13
| 13
| [[Datei:Tricolpat-psilat.jpg|85px]]
| [[File:Tricolpat-psilat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/13| Das PK hat 3 Colpi mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen]]
| [[Bestimmungshilfe/13| Das PK hat 3 Colpi mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen]]
| [[:Category:Tricolpat-psilat|Tricolpat-psilat]]
| [[:Category:Tricolpat-psilat|Tricolpat-psilat]]
Zeile 176: Zeile 174:
|-
|-
| 29
| 29
| [[Datei:Fenestrat.jpg|85px]]
| [[File:Fenestrat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/29| Das PK erscheint gefenstert, mit grossen Exinenöffnungen]]
| [[Bestimmungshilfe/29| Das PK erscheint gefenstert, mit grossen Exinenöffnungen]]
| [[:Category:Fenestrat|Fenestrat]]
| [[:Category:Fenestrat|Fenestrat]]
Zeile 186: Zeile 184:
|-
|-
| 31
| 31
| [[Datei:Oblat2.jpg|85px]]
| [[File:Oblat2.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/31| Das PK besitzt 3 Poren]]
| [[Bestimmungshilfe/31| Das PK besitzt 3 Poren]]
| [[:Category:Triporat|Triporat]]
| [[:Category:Triporat|Triporat]]
Zeile 196: Zeile 194:
|-
|-
| 33
| 33
| [[Datei:Periporat.jpg|85px]]
| [[File:Periporat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/33| Das PK besitzt mehr als 3, über die ganze Oberfläche verteilte Poren]]
| [[Bestimmungshilfe/33| Das PK besitzt mehr als 3, über die ganze Oberfläche verteilte Poren]]
| [[:Category:Periporat|Periporat]]
| [[:Category:Periporat|Periporat]]
Zeile 211: Zeile 209:
|-
|-
|}
|}
{{Zitieren}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Pollen-Wiki. Durch die Nutzung von Pollen-Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü