Turnera ulmifolia
| Familie: | Passifloraceae (Passionsblumengewächse) | |
| Deutscher Name: | Safranmalve | |
| Pollengrösse: | μm () | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.85-0.97), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis grosses Polarfeld (PolFeldI ca. . | |
| Präparatenummer: | 25-083 |
Stebler Th., Turnera ulmifolia, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Turnera_ulmifolia .
