Aesculus glabra
| Familie: | Hippocastanaceae (Rossastaniengewächse) | |
| Deutscher Name: | Ohio-Rosskastanie | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 19 Tricolporatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 19.2 Aesculus hippocastanum | |
| Pollen: | Rund, prolat (PoFormI ca. 1.05-1.18), isopolar, tricolporat, striat. Die Aperturmembranen sind körnig bis gemmat ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.31). | |
| Präparatenummer: | 20-099 |
|Pollen von Aesculus glabra]]
Stebler Th., Aesculus glabra, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Aesculus_glabra .
