Coix lacryma-jobi
| Familie: | Gramineae (Echte Gräser, Poaceae) | |
| Deutscher Name: | Hiobsträne | |
| Pollengrösse: | 58 (46.9-64.3) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 08 Monoporatae, 8.2 Poaceae | |
| Pollen: | Ovoid, sphäroid, heteropolar, scabrat, granular. Innerer Porendurchmesser ca. 3.9 (3.2-4.6) μm. Poren mit Anulus und oft mit Keimdeckel. | |
| Präparatenummer: | 15-070 |
Stebler Th., Coix lacryma-jobi, In: Pollen-Wiki (05. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Coix_lacryma-jobi .

