Hippeastrum species
| Familie: | Amaryllidaceae (Narzissengewächse) | |
| Deutscher Name: | Ritterstern | |
| Pollengrösse: | 74 μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 09 Monocolpatae | |
| Pollen: | Pollen: Prolat, sulcat, deutlich reticulat, heterobrochat. | |
| Präparatenummer: | 1-004 |
| Familie: | Amaryllidaceae (Narzissengewächse) | |
| Deutscher Name: | Ritterstern | |
| Pollengrösse: | 74 μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 09 Monocolpatae | |
| Pollen: | Pollen: Prolat, sulcat, deutlich reticulat, heterobrochat. | |
| Präparatenummer: | 1-004 |
Pollenkorndurchmesser. VerySmall < 15; Small 15 bis 25; Medium 26 bis 50; Large 51 bis 100; VeryLarge > 100 μm.
Einteilung der Pollenkörner nach Art, Aussehen und Anordnung der Aperturen.
Die Brochi eines Netzes sind unterschiedlich gross.