Hedera helix
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Familie: | Araliaceae (Araliengewächse) | |
| Deutscher Name: | Gewöhnlicher Efeu | |
| Pollengrösse: | 28 (26.2-31.0) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.6 Hedera helix | |
| Pollen: | Dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.96), isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Heterobrochat, die Brochi werden gegen die Colpi hin kleiner. Colpi eng, mit Margo. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Porendurchmesser um 5.7 (5.2-6.4) μm. Mittelgrosses bis grosses Polarfeld. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 3-100, 3-100-1 |
-
Pollen von Hedera helix
-
Pollen von Hedera helix
-
Pollen von Hedera helix
Stebler Th., Hedera helix, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Hedera_helix .



