Zingiber mioga
| Familie: | Zingiberaceae (Ingwergewächse) | |
| Deutscher Name: | Japanischer Ingwer | |
| Pollengrösse: | 163 (113.5-210.4) μm (VeryLarge) | |
| Pollenklasse: | 07 Inaperturatae inkl. Polyplicatae | |
| Pollen: | Spindelförmig bis elliptisch, oblat, inaperturat, striat, monad. | |
| Präparatenummer: | 23-095 |
Stebler Th., Zingiber mioga, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Zingiber_mioga .
