Genista spachiana x stenopetala
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Kanarischer Hybrid-Ginster | |
| Pollengrösse: | 28 (26.6-30.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 23 Tricolporoidatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 23.12 Genista-Gruppe, 23.12.5 Genista-Typ | |
| Pollen: | Dreieckig bis semiangular, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.78; 0.74-0.81), isopolar, tricolpat bis tricolporat, fein reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.11; 0.07-0.15). Meist keine deutlichen Poren vorhanden (tricolpat). Präparat mit Pollen von Pachyphytum oviferum verunreinigt. | |
| Präparatenummer: | 22-012 |
Stebler Th., Genista spachiana x stenopetala, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Genista_spachiana_x_stenopetala .

