Gardenia jasminoides: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Rötegewächse | | fad=Rötegewächse | ||
| nad=Gardenie | | nad=Gardenie | ||
| mu= | | mu=45 (36.8-61.0) | ||
| size= | | size=Medium | ||
| pkd={{PK04}} | | pkd={{PK04}} | ||
| pk=Tetrad | | pk=Tetrad | ||
| bm=Tetrad, sphäroid, heteropolar, triporat, verrucat bis schollig. Poren mit Anulus. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. | | bm=Tetrad, sphäroid, heteropolar, triporat, verrucat bis schollig. Poren mit Anulus. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. In der Grösse sehr variabel. | ||
| nr=28-024 | | nr=28-024 | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. Juli 2026, 11:08 Uhr
| Familie: | Rubiaceae (Rötegewächse) | |
| Deutscher Name: | Gardenie | |
| Pollengrösse: | 45 (36.8-61.0) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 04 Tetradeae | |
| Pollen: | Tetrad, sphäroid, heteropolar, triporat, verrucat bis schollig. Poren mit Anulus. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. In der Grösse sehr variabel. | |
| Präparatenummer: | 28-024 |
Stebler Th., Gardenia jasminoides, In: Pollen-Wiki (26. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Gardenia_jasminoides .
