Cordia sebestena: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| pkd={{PK22}} | | pkd={{PK22}} | ||
| pk=Tricolporat-reticulat | | pk=Tricolporat-reticulat | ||
| bm=Leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.82), isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.21). Eingetrocknete PK sind prolat. [[Category:TypReticulat]] | | bm=Leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.82), isopolar, tricolporat bis tricolpat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.21). Eingetrocknete PK sind prolat. [[Category:TypReticulat]] | ||
| nr=28-005 | | nr=28-005 | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. Mai 2026, 13:22 Uhr
In Bearbeitung
| Familie: | Boraginaceae (Borretschgewächse) | |
| Deutscher Name: | Scharlach-Kordie | |
| Pollengrösse: | μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.82), isopolar, tricolporat bis tricolpat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.21). Eingetrocknete PK sind prolat. | |
| Präparatenummer: | 28-005 |
Stebler Th., Cordia sebestena, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Cordia_sebestena .
