Cola acuminata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK22}} | | pkd ={{PK22}} | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Rundlich, elliptisch, sphäroid bis optisch leicht prolat (PoFormI ca. 0.87; 0.0.81-0.92), isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Margo entlang der Colpi. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.36; 0.32-0.43). Dominante Ansicht im LM: | | bm =Rundlich, elliptisch, sphäroid bis optisch leicht prolat (PoFormI ca. 0.87; 0.0.81-0.92), isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Margo entlang der Colpi. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.36; 0.32-0.43). Dominante Ansicht im LM: aequatorial. [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr =27-092 | | nr =27-092 | ||
}} | }} | ||
Version vom 24. März 2026, 18:48 Uhr
| Familie: | Malvaceae (Malvengewächse) | |
| Deutscher Name: | Kolabaum | |
| Pollengrösse: | 32 (29.7-34.6), 28 (26.1-31.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rundlich, elliptisch, sphäroid bis optisch leicht prolat (PoFormI ca. 0.87; 0.0.81-0.92), isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Margo entlang der Colpi. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.36; 0.32-0.43). Dominante Ansicht im LM: aequatorial. | |
| Präparatenummer: | 27-092 |
Stebler Th., Cola acuminata, In: Pollen-Wiki (01. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Cola_acuminata .
