Lobelia splendens: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK23}} | | pkd ={{PK23}} | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Dreieckig | | bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.86; 0.79-0.92), isopolar, tricolporat, reticulat bis rugulat/verrucat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.22; 0.19-0.30). Dominante Ansicht im LM: oblique. Die Poren sind im LM nicht immer erkennbar bzw. vorhanden. | ||
| nr =27-067 | | nr =27-067 | ||
}} | }} | ||
