Melilotus officinalis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Melilotus officinalis.jpg| | File:Melilotus officinalis.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 16. Juli 2023, 14:04 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsgewächse) | |
| Deutscher Name: | Echter Steinklee | |
| Pollengrösse: | 26 (22.8-27.7) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.31 Fabaceae, 22.31.3 Astragalus-Typ | |
| Pollen: | Leicht dreieckig bis rund, elliptisch bis leicht rechteckig, prolat (PoFormI ca. 1.22), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Poren sind rund (Porendurchmesser ca. 6 μm). Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.37). Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 8-023 |
-
Pollen von Melilotus officinalis
Stebler Th., Melilotus officinalis, In: Pollen-Wiki (04. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Melilotus_officinalis .

