Anchusa azurea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=14-061 | | nr=14-061 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=960px heights=640px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Anchusa azurea.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2022, 18:35 Uhr
| Familie: | Boraginaceae (Borretschgewächse) | |
| Deutscher Name: | Echte Ochsenzunge | |
| Pollengrösse: | 48 (46.1-49.3); 39 (35.5-41.9) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 25 Stephanocolporatae | |
| Pollen: | Quadratisch, prolat (PoFormI ca. 1.16-1.29), tetracolporat, isopolar, rugulat bis scabrat. Kurze, schmale Colpi mit Margo. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.63). Um den Aequator ist sehr prominent eine unterschiedlich ornamentierte Gürtelfurche zu sehen. | |
| Präparatenummer: | 14-061 |
-
Pollen von Anchusa azurea
Stebler Th., Anchusa azurea, In: Pollen-Wiki (30. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Anchusa_azurea .
