Prunus dulcis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nr=6-028 | | nr=6-028 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Prunus dulcis amanda.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 1. September 2021, 14:30 Uhr
Prunus dulcis var amanda
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Mandelbaum | |
| Pollengrösse: | 51 (48.8-52.5)) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Dreieckig, leicht oblat (PoFormI ca. 0.76), isopolar, striat bis rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Grosser Porendurchmesser (ca. 18 μm). Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26). Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 6-028 |
-
Pollen von Prunus dulcis
Stebler Th., Prunus dulcis, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Prunus_dulcis .

