Oryza sativa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=15-062 | | nr=15-062 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Oryza sativa.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2021, 13:30 Uhr
| Familie: | Gramineae (Echte Gräser (=Poaceae)) | |
| Deutscher Name: | Reis, Kulturreis | |
| Pollengrösse: | 36 (32.3-40.6) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 08 Monoporatae, 8.2 Poaceae, 8.2.2 Hordeum-Typ | |
| Pollen: | Rund bis oval, sphäroid, heteropolar, scabrat, granular. Pore mit Anulus, oft mit Keimdeckel. Innerer Porendurchmesser ca. 3.6 (3.0-4.4) μm. | |
| Präparatenummer: | 15-062 |
-
Pollen von Oryza sativa
Stebler Th., Oryza sativa, In: Pollen-Wiki (02. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Oryza_sativa .

