Diplazium proliferum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr =13-019 | | nr =13-019 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Diplazium proliferum.jpg|Sporen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 11. August 2021, 15:49 Uhr
| Familie: | Woodsiaceae (Wimperfarngewächse) | |
| Deutscher Name: | Mutterfarn | |
| Pollengrösse: | 41 (34.6-46.7) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 36 Sporen | |
| Pollen: | Sporen: Sphäroid bis leicht oblat, lamellenartige, faltige Oberfläche. | |
| Präparatenummer: | 13-019 |
-
Sporen von Diplazium proliferum
Stebler Th., Diplazium proliferum, In: Pollen-Wiki (02. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Diplazium_proliferum .

