Uncarina peltata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Uncarina peltata.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
File:Uncarina peltata_a.jpg|Acetolysierter Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 11. Juli 2021, 15:09 Uhr
| Familie: | Pedaliaceae (Sesamgewächse) | |
| Deutscher Name: | Mittwochsblume | |
| Pollengrösse: | μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 25 Stephanocolporatae | |
| Pollen: | Fünfeckig, elliptisch, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.83; 0.80-0.85), isopolar, pentacolporat, scabrat auf vereinzelt grob verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. 5-(6) Colpi mit Poren. Viel Pollenkittt. | |
| Präparatenummer: | 21-096 |
-
Pollen von Uncarina peltata
-
Acetolysierter Pollen von Uncarina peltata
Stebler Th., Uncarina peltata, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Uncarina_peltata .
