Mimulus guttatus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Scrophulariaceae | fad =Braunwurzgewächse | nad =Gefleckte Gauklerblume | mu = | size=Medium | pkd ={{PK10}} |…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}, 23-085 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 30. Juni 2021, 11:40 Uhr
| Familie: | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | |
| Deutscher Name: | Gefleckte Gauklerblume | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 10 Syncolpatae | |
| Pollen: | Rund, sphäroid (isodiametrisch), heteropolar, syncolpat (spiraperturat), gemmat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. | |
| Präparatenummer: | 23-085 |
Stebler Th., Mimulus guttatus, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Mimulus_guttatus .
